我們的產品
濃縮果汁
紙包鮮椰奶
粉類
口感物
茶類
其他
詳情不鏽鋼茶桶 - 10L
| 產品編號 | CYP034 |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
詳情不鏽鋼茶桶 - 13L
| 產品編號 | CYP035 |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
詳情雪花冰機
| 產品編號 | CYP031A |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
詳情刨冰機
| 產品編號 | CYP031 |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
詳情果糖機
| 產品編號 | CYP030 |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
詳情封口機
| 產品編號 | CYP042 |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
詳情鮮茶機 (2頭)
| 產品編號 | CYP045 |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
詳情旋轉搖搖機
| 產品編號 | CYP044 |
| 包裝 | 1個 x 1 箱 |
| 保存期限 | - - - - - - - - |
| 毛重 | - - - - - - - - |
| 淨重 | - - - - - - - - |
| 體積 | - - - - - - - - |
| 原產地 | - - - - - - - - |
| 品牌 | - - - - - - - - |
Product Name
| left | right |
| left | right |

